Checksum:	40.2jCFXvhS98zaks88PoLmNPHTFSVJXxlbgrL6fCe5BuX9MEju3kNvzB
File Creation Date:	2026/06/28 12:18
Operator:	
Company:	
Venue:	
Input Device:	X-USB ASIO Driver
Input Channel:	In 7
Calibration Date:	2026/06/27 10:33:18
Smaart Software Version:	9.6.4
Log File Version:	7

Max Peak C:	136.28
Max SPL Fast:	135.49
Max SPL A Fast:	113.69
Max SPL C Fast:	119.69
Max SPL Slow:	128.85
Max SPL A Slow:	109.82
Max SPL C Slow:	117.23
Max Leq 1:	115.14
Max LAeq 1:	107.50
Max LCeq 1:	114.46
Max Leq 10:	113.66
Max LAeq 10:	101.40
Max LCeq 10:	112.82
Max Exposure O:	416.03
Max Exposure N:	2762.45
Number of overloads:	0

Time	Peak C Max	SPL Fast Max	SPL A Fast Max	SPL C Fast Max	SPL Slow Max	SPL A Slow Max	SPL C Slow Max	Leq 1	LAeq 1	LCeq 1	Leq 1 C-A	Leq 10	LAeq 10	LCeq 10	Exposure O	Exposure N	dB FS Max	Overloads	Leq Reset
06/28/2026 12:18:43	121.63	109.68	97.55	109.13	107.29	97.53	106.72	107.61	97.52	107.06	9.54	107.35	96.56	106.83	207.68	1368.08	-18.96		
06/28/2026 12:18:46	121.64	110.88	98.01	110.30	106.37	95.20	105.96	107.60	97.52	107.06	9.54	107.33	96.56	106.81	207.69	1368.14	-19.12		
06/28/2026 12:18:49	122.15	110.42	99.23	110.04	108.17	96.99	107.68	107.67	97.51	107.13	9.62	107.33	96.57	106.80	207.72	1368.27	-18.00		
06/28/2026 12:18:52	124.11	113.05	99.31	112.57	109.73	98.09	109.23	107.83	97.61	107.29	9.68	107.31	96.57	106.79	207.74	1368.45	-16.32		
06/28/2026 12:18:55	120.75	110.85	99.36	110.40	108.29	97.60	107.81	107.94	97.70	107.40	9.70	107.31	96.58	106.78	207.77	1368.61	-18.78		
06/28/2026 12:18:58	122.48	112.01	99.73	111.33	109.53	97.50	108.98	108.02	97.64	107.49	9.84	107.31	96.58	106.78	207.80	1368.76	-17.55		
06/28/2026 12:19:01	121.28	109.76	101.71	108.93	109.33	98.61	108.78	108.01	97.62	107.47	9.85	107.29	96.58	106.77	207.83	1368.94	-18.52		
06/28/2026 12:19:04	122.06	110.54	99.37	110.08	108.45	97.77	107.99	107.85	97.56	107.32	9.76	107.27	96.57	106.74	207.85	1369.09	-17.83		
06/28/2026 12:19:07	120.93	110.18	98.83	109.67	107.46	97.34	106.91	107.73	97.46	107.20	9.75	107.24	96.56	106.72	207.88	1369.24	-18.68		
06/28/2026 12:19:10	121.16	110.02	99.20	109.51	107.89	97.20	107.33	107.64	97.35	107.11	9.76	107.24	96.57	106.71	207.90	1369.38	-19.02		
06/28/2026 12:19:13	122.41	111.23	100.48	110.75	109.12	98.04	108.63	107.66	97.34	107.13	9.79	107.24	96.57	106.71	207.93	1369.54	-18.23		
06/28/2026 12:19:16	120.46	109.57	100.55	109.08	108.43	98.57	107.94	107.60	97.30	107.08	9.78	107.23	96.58	106.70	207.96	1369.75	-19.42		
06/28/2026 12:19:19	123.52	112.41	100.48	111.91	109.97	98.40	109.46	107.73	97.20	107.21	10.01	107.23	96.57	106.71	207.99	1369.93	-16.49		
06/28/2026 12:19:22	120.11	110.43	100.01	109.89	109.37	98.43	108.94	107.64	97.06	107.12	10.06	107.21	96.56	106.69	208.02	1370.09	-19.01		
06/28/2026 12:19:25	121.79	111.35	95.41	110.65	108.30	94.30	107.73	107.56	96.86	107.04	10.18	107.18	96.55	106.66	208.03	1370.17	-18.64		
06/28/2026 12:19:28	119.68	110.26	95.03	109.78	108.26	93.60	107.74	107.53	96.58	107.01	10.44	107.18	96.53	106.66	208.05	1370.23	-20.05		
06/28/2026 12:19:31	123.60	112.00	101.03	111.48	109.00	97.91	108.50	107.54	96.53	107.03	10.50	107.19	96.54	106.67	208.07	1370.36	-17.19		
06/28/2026 12:19:34	123.71	111.45	98.62	110.97	107.51	97.03	107.01	107.42	96.45	106.91	10.46	107.18	96.53	106.66	208.10	1370.50	-16.90		
06/28/2026 12:19:37	122.47	111.24	96.43	110.64	108.63	95.43	108.13	107.42	96.27	106.91	10.64	107.18	96.51	106.65	208.11	1370.59	-17.78		
06/28/2026 12:19:40	121.67	111.22	99.99	110.76	108.67	98.02	108.17	107.32	96.20	106.82	10.61	107.17	96.51	106.65	208.14	1370.72	-17.74		
06/28/2026 12:19:43	122.62	111.37	99.31	110.81	108.77	98.24	108.23	107.46	96.34	106.96	10.61	107.17	96.51	106.65	208.17	1370.92	-17.68		
06/28/2026 12:19:46	122.69	110.44	99.84	109.76	108.24	97.78	107.70	107.57	96.49	107.07	10.57	107.16	96.51	106.64	208.20	1371.09	-18.30		
06/28/2026 12:19:49	122.59	111.42	102.38	110.70	108.37	99.49	107.83	107.58	96.61	107.08	10.47	107.16	96.52	106.64	208.23	1371.30	-17.51		
06/28/2026 12:19:52	121.54	111.84	100.49	111.37	108.88	98.67	108.43	107.57	96.64	107.07	10.43	107.19	96.54	106.66	208.26	1371.50	-19.04		
06/28/2026 12:19:55	121.00	110.39	98.72	109.92	107.97	97.03	107.45	107.55	96.60	107.04	10.44	107.20	96.54	106.68	208.28	1371.64	-19.45		
06/28/2026 12:19:58	122.67	111.44	101.72	111.01	108.70	98.38	108.27	107.49	96.64	106.99	10.35	107.20	96.54	106.68	208.31	1371.82	-17.98		
06/28/2026 12:20:01	121.35	110.73	99.36	110.19	108.84	98.01	108.40	107.39	96.53	106.89	10.36	107.18	96.53	106.66	208.34	1371.96	-19.43		
06/28/2026 12:20:04	122.59	110.84	99.36	110.29	107.38	98.02	106.84	107.42	96.61	106.92	10.31	107.16	96.53	106.63	208.36	1372.12	-17.42		
06/28/2026 12:20:07	121.69	111.33	99.51	110.78	108.74	97.87	108.19	107.49	96.62	106.98	10.36	107.15	96.53	106.63	208.39	1372.30	-17.75		
06/28/2026 12:20:10	123.30	111.43	99.70	110.98	109.43	98.01	108.91	107.56	96.69	107.06	10.37	107.15	96.52	106.63	208.42	1372.47	-17.11		
06/28/2026 12:20:13	121.88	110.47	103.18	109.84	108.30	99.73	107.78	107.50	96.76	107.00	10.24	107.14	96.53	106.62	208.45	1372.71	-18.56		
06/28/2026 12:20:16	122.80	111.77	100.58	111.30	109.90	98.69	109.41	107.59	96.80	107.09	10.29	107.14	96.55	106.62	208.48	1372.91	-17.40		
06/28/2026 12:20:19	122.50	111.23	102.29	110.73	108.80	100.51	108.30	107.52	96.96	107.02	10.06	107.14	96.57	106.62	208.52	1373.17	-18.07		
06/28/2026 12:20:22	122.61	111.95	101.61	111.28	109.71	100.53	109.22	107.60	97.13	107.10	9.97	107.13	96.56	106.61	208.56	1373.47	-17.81		
06/28/2026 12:20:25	122.99	111.14	99.96	110.46	108.51	98.91	107.96	107.58	97.29	107.08	9.80	107.11	96.56	106.59	208.59	1373.69	-17.64		
06/28/2026 12:20:28	121.35	110.55	101.15	110.12	108.23	99.64	107.79	107.61	97.53	107.11	9.58	107.10	96.58	106.58	208.63	1373.94	-18.53		
06/28/2026 12:20:31	123.04	112.20	101.76	111.69	109.24	99.60	108.73	107.66	97.61	107.15	9.54	107.11	96.59	106.59	208.66	1374.17	-16.89		
06/28/2026 12:20:34	124.07	111.41	100.48	110.89	108.92	98.55	108.36	107.74	97.66	107.23	9.57	107.11	96.57	106.59	208.69	1374.37	-16.78		
06/28/2026 12:20:37	121.08	110.52	101.98	109.99	107.67	99.53	107.17	107.56	97.75	107.05	9.30	107.09	96.56	106.57	208.72	1374.55	-19.47		
06/28/2026 12:20:40	105.91	94.67	93.56	94.66	98.52	94.30	98.22	107.41	97.59	106.90	9.31	107.07	96.53	106.55	208.73	1374.61	-35.18		
06/28/2026 12:20:43	113.98	101.14	100.83	101.10	95.73	94.48	95.67	107.16	97.45	106.66	9.21	107.05	96.51	106.53	208.75	1374.66	-26.88		
06/28/2026 12:20:46	109.51	96.39	95.61	96.07	92.07	89.52	91.63	106.92	97.25	106.42	9.17	107.02	96.47	106.50	208.75	1374.67	-30.95		
06/28/2026 12:20:49	111.56	100.22	98.36	100.21	97.80	95.89	97.78	106.70	97.08	106.20	9.12	107.02	96.46	106.50	208.77	1374.75	-29.13		
06/28/2026 12:20:52	112.67	100.72	97.78	100.73	97.07	94.11	97.07	106.41	96.90	105.90	9.00	107.02	96.46	106.50	208.78	1374.81	-28.16		
06/28/2026 12:20:55	96.78	85.66	78.86	85.10	91.06	87.80	91.00	106.14	96.71	105.64	8.93	107.02	96.45	106.50	208.79	1374.81	-44.35		
06/28/2026 12:20:58	101.42	90.10	87.03	89.96	86.88	82.79	86.67	105.82	96.44	105.31	8.87	107.02	96.44	106.50	208.79	1374.82	-38.96		
06/28/2026 12:21:01	124.13	112.37	99.73	111.84	109.54	97.43	108.97	106.03	96.50	105.53	9.03	107.05	96.45	106.52	208.80	1374.90	-16.34		
06/28/2026 12:21:04	122.91	112.02	101.02	111.48	110.09	99.06	109.53	106.28	96.58	105.77	9.19	107.08	96.48	106.56	208.84	1375.13	-17.28		
06/28/2026 12:21:07	122.98	111.82	99.89	111.30	110.42	98.48	109.88	106.41	96.62	105.90	9.28	107.09	96.50	106.57	208.87	1375.33	-17.31		
06/28/2026 12:21:10	122.96	112.15	103.79	111.68	109.55	100.65	109.04	106.26	96.63	105.75	9.12	107.08	96.52	106.56	208.90	1375.55	-17.45		
06/28/2026 12:21:13	123.35	112.23	101.49	111.66	110.35	98.39	109.79	106.52	96.60	106.00	9.41	107.10	96.53	106.57	208.93	1375.72	-17.43		
06/28/2026 12:21:16	122.78	112.15	101.94	111.64	110.13	99.67	109.58	106.60	96.67	106.07	9.40	107.10	96.55	106.58	208.96	1375.98	-17.41		
06/28/2026 12:21:19	122.67	111.98	102.00	111.34	109.89	99.63	109.31	106.68	96.60	106.15	9.55	107.10	96.58	106.58	209.00	1376.25	-17.58		
06/28/2026 12:21:22	123.37	112.27	101.99	111.52	109.85	99.54	109.30	106.62	96.58	106.09	9.52	107.10	96.59	106.58	209.03	1376.49	-17.19		
06/28/2026 12:21:25	121.23	111.42	100.01	110.78	109.38	98.99	108.76	106.77	96.44	106.23	9.79	107.11	96.59	106.58	209.06	1376.65	-18.68		
06/28/2026 12:21:28	122.18	110.73	95.63	110.17	109.30	95.00	108.72	106.84	96.17	106.30	10.13	107.11	96.57	106.59	209.08	1376.75	-18.13		
06/28/2026 12:21:31	122.39	112.34	95.95	111.65	109.68	95.14	109.07	106.86	95.98	106.31	10.33	107.11	96.56	106.58	209.10	1376.85	-18.15		
06/28/2026 12:21:34	121.43	111.49	96.71	110.95	109.35	95.43	108.79	106.91	95.86	106.36	10.50	107.11	96.55	106.59	209.12	1376.96	-18.29		
06/28/2026 12:21:37	122.98	112.21	96.59	111.63	109.92	95.80	109.33	107.22	95.79	106.66	10.86	107.13	96.55	106.60	209.14	1377.07	-16.88		
06/28/2026 12:21:40	122.86	111.21	101.09	110.69	109.43	98.72	108.85	107.48	96.04	106.93	10.89	107.12	96.55	106.59	209.17	1377.20	-16.82		
06/28/2026 12:21:43	121.95	112.57	100.82	112.01	110.50	98.74	109.97	107.82	96.23	107.27	11.04	107.13	96.55	106.61	209.20	1377.41	-17.48		
06/28/2026 12:21:46	122.32	112.69	100.19	112.13	110.26	98.20	109.74	108.09	96.49	107.54	11.05	107.15	96.56	106.62	209.23	1377.59	-17.32		
06/28/2026 12:21:49	122.24	110.94	100.77	110.38	109.17	99.08	108.66	108.32	96.71	107.77	11.06	107.16	96.57	106.63	209.26	1377.80	-18.04		
06/28/2026 12:21:52	121.93	111.39	101.32	110.61	109.33	99.33	108.74	108.56	96.95	108.01	11.06	107.17	96.57	106.64	209.29	1378.04	-18.50		
06/28/2026 12:21:55	122.35	112.16	102.59	111.55	109.87	100.11	109.31	108.81	97.25	108.25	11.01	107.18	96.59	106.66	209.33	1378.29	-17.80		
06/28/2026 12:21:58	122.70	111.71	100.61	111.13	109.72	98.55	109.14	108.98	97.43	108.42	10.99	107.18	96.58	106.66	209.35	1378.47	-16.55		
06/28/2026 12:22:01	120.47	111.07	95.58	110.53	108.08	95.25	107.53	108.83	97.33	108.27	10.94	107.17	96.56	106.64	209.37	1378.54	-18.56		
06/28/2026 12:22:04	103.89	94.81	93.50	94.80	98.51	92.94	98.14	108.55	97.06	107.99	10.93	107.13	96.55	106.61	209.38	1378.58	-36.65		
06/28/2026 12:22:07	108.89	97.67	97.21	97.61	96.06	94.02	95.95	108.28	96.90	107.73	10.83	107.10	96.55	106.57	209.40	1378.63	-31.84		
06/28/2026 12:22:10	111.19	101.67	99.03	101.65	98.16	95.12	98.11	108.14	96.72	107.59	10.87	107.06	96.54	106.54	209.41	1378.70	-29.45		
06/28/2026 12:22:13	119.69	107.88	98.06	107.27	101.18	95.46	100.64	107.79	96.55	107.24	10.70	107.03	96.52	106.51	209.43	1378.78	-20.41		
06/28/2026 12:22:16	121.49	109.57	99.80	109.02	103.12	96.72	102.64	107.50	96.30	106.95	10.66	107.00	96.51	106.48	209.45	1378.88	-18.21		
06/28/2026 12:22:19	120.79	109.02	96.49	108.31	102.67	94.08	102.10	107.20	95.99	106.65	10.66	106.98	96.50	106.46	209.47	1378.94	-19.33		
06/28/2026 12:22:22	123.12	110.71	97.89	110.04	107.78	95.45	107.15	107.08	95.68	106.53	10.85	106.97	96.48	106.44	209.48	1379.00	-17.47		
06/28/2026 12:22:25	123.23	111.50	98.77	110.98	109.69	97.61	109.14	107.11	95.81	106.57	10.76	106.97	96.47	106.45	209.51	1379.16	-17.98		
06/28/2026 12:22:28	122.49	110.84	102.27	110.35	109.35	100.00	108.83	107.11	96.06	106.57	10.51	106.97	96.48	106.45	209.54	1379.36	-18.50		
06/28/2026 12:22:31	123.16	110.35	101.64	109.58	108.89	100.37	108.40	107.05	96.26	106.51	10.25	106.97	96.49	106.45	209.57	1379.63	-17.78		
06/28/2026 12:22:34	122.31	112.06	101.12	111.53	110.28	99.43	109.82	107.16	96.48	106.63	10.15	106.97	96.51	106.45	209.61	1379.85	-17.54		
06/28/2026 12:22:37	121.93	112.13	101.11	111.53	110.49	99.36	109.99	107.11	96.65	106.57	9.92	106.98	96.53	106.45	209.64	1380.09	-17.72		
06/28/2026 12:22:40	122.12	111.07	101.67	110.31	109.31	99.83	108.71	107.08	96.61	106.54	9.93	106.99	96.54	106.46	209.67	1380.29	-18.04		
06/28/2026 12:22:43	122.14	111.34	99.45	110.95	108.81	98.21	108.37	106.95	96.65	106.42	9.77	107.01	96.56	106.49	209.70	1380.48	-17.98		
06/28/2026 12:22:46	122.46	111.34	99.78	110.72	109.16	98.04	108.70	106.84	96.64	106.31	9.67	107.02	96.57	106.49	209.73	1380.65	-17.51		
06/28/2026 12:22:49	121.74	109.94	100.00	109.57	107.52	97.97	107.07	106.71	96.53	106.18	9.65	107.01	96.58	106.49	209.76	1380.82	-18.55		
06/28/2026 12:22:52	122.45	110.21	102.56	109.72	107.15	99.06	106.66	106.53	96.54	106.00	9.47	107.01	96.60	106.49	209.79	1381.03	-18.95		
06/28/2026 12:22:55	120.43	109.12	101.52	108.63	106.57	99.71	106.06	106.34	96.53	105.82	9.29	107.01	96.62	106.49	209.82	1381.27	-19.85		
06/28/2026 12:22:58	120.84	109.65	98.18	108.99	107.24	97.79	106.72	106.25	96.50	105.73	9.23	107.01	96.63	106.48	209.85	1381.43	-18.53		
06/28/2026 12:23:01	120.62	108.97	99.91	108.36	106.68	98.22	106.16	106.39	96.68	105.87	9.19	107.00	96.65	106.47	209.88	1381.60	-19.08		
06/28/2026 12:23:04	119.12	109.99	100.60	109.46	107.42	98.37	106.99	106.59	96.89	106.08	9.19	106.98	96.65	106.46	209.90	1381.78	-20.67		
06/28/2026 12:23:07	123.23	110.39	100.70	109.83	107.16	98.70	106.71	106.75	97.04	106.23	9.20	106.97	96.66	106.45	209.93	1381.97	-17.62		
06/28/2026 12:23:10	122.05	110.44	96.57	109.95	107.34	96.51	106.71	106.92	97.07	106.40	9.33	106.96	96.65	106.44	209.95	1382.07	-18.48		
06/28/2026 12:23:13	120.06	109.83	97.69	109.51	107.41	95.92	106.92	107.07	97.12	106.55	9.42	106.95	96.65	106.43	209.98	1382.18	-20.47		
06/28/2026 12:23:16	120.39	110.32	97.11	109.78	108.63	96.05	108.15	107.30	97.13	106.77	9.63	106.96	96.64	106.43	210.00	1382.31	-19.63		
06/28/2026 12:23:19	122.19	111.53	96.88	110.92	109.63	95.98	109.07	107.57	97.21	107.03	9.83	106.97	96.63	106.44	210.02	1382.43	-17.83		
06/28/2026 12:23:22	120.99	110.58	96.20	110.13	109.28	95.80	108.67	107.64	97.24	107.10	9.86	106.96	96.63	106.44	210.04	1382.53	-18.97		
06/28/2026 12:23:25	123.60	113.81	99.87	113.18	108.65	96.94	108.11	107.51	97.16	106.97	9.82	106.96	96.62	106.44	210.06	1382.62	-16.59		
06/28/2026 12:23:28	121.84	111.74	101.54	111.28	109.03	99.30	108.51	107.51	97.11	106.98	9.87	106.97	96.62	106.45	210.09	1382.83	-18.34		
06/28/2026 12:23:31	121.26	111.46	100.32	111.00	109.55	98.24	108.99	107.56	97.06	107.02	9.96	106.98	96.62	106.46	210.12	1383.00	-19.28		
06/28/2026 12:23:34	121.80	110.17	100.55	109.44	108.20	98.42	107.63	107.40	96.93	106.85	9.92	106.98	96.62	106.46	210.15	1383.17	-18.53		
06/28/2026 12:23:37	121.00	110.53	100.74	109.87	108.91	98.66	108.34	107.38	96.89	106.83	9.94	106.99	96.63	106.46	210.18	1383.36	-18.71		
06/28/2026 12:23:40	123.18	111.80	103.55	111.31	109.49	100.52	108.96	107.45	97.11	106.91	9.79	107.00	96.64	106.47	210.22	1383.65	-17.80		
06/28/2026 12:23:43	122.14	111.04	97.98	110.47	109.04	99.57	108.49	107.43	96.98	106.88	9.89	107.00	96.64	106.47	210.24	1383.82	-18.49		
06/28/2026 12:23:46	122.41	110.98	98.97	110.50	108.78	97.45	108.29	107.47	96.98	106.92	9.94	107.01	96.65	106.48	210.27	1383.98	-17.98		
06/28/2026 12:23:49	122.15	111.26	100.41	110.81	109.06	98.37	108.58	107.52	97.01	106.97	9.95	107.01	96.66	106.48	210.30	1384.15	-17.88		
06/28/2026 12:23:52	122.60	110.47	99.55	109.99	108.55	98.15	108.12	107.55	96.87	107.00	10.13	107.01	96.65	106.48	210.32	1384.30	-18.46		
06/28/2026 12:23:55	120.44	109.54	99.35	109.01	106.44	97.28	105.90	107.54	96.77	106.99	10.22	107.00	96.65	106.47	210.35	1384.44	-19.85		
06/28/2026 12:23:58	121.22	109.44	100.41	108.89	106.74	98.55	106.25	107.50	96.85	106.96	10.11	106.99	96.63	106.46	210.38	1384.63	-19.71		
06/28/2026 12:24:01	120.34	109.19	98.56	108.70	107.14	97.54	106.60	107.53	96.80	106.98	10.19	106.98	96.60	106.46	210.40	1384.79	-19.86		
06/28/2026 12:24:04	119.87	108.53	98.21	107.91	107.10	96.99	106.54	107.50	96.74	106.95	10.21	106.97	96.58	106.44	210.43	1384.93	-19.92		
06/28/2026 12:24:07	121.03	109.18	101.01	108.86	107.41	98.13	107.00	107.54	96.71	106.98	10.27	106.97	96.55	106.44	210.46	1385.10	-18.38		
06/28/2026 12:24:10	119.84	109.50	97.23	109.02	107.70	95.41	107.29	107.45	96.66	106.90	10.24	106.95	96.53	106.42	210.47	1385.17	-20.30		
06/28/2026 12:24:13	108.92	99.92	99.29	99.92	100.40	96.11	99.98	107.29	96.63	106.75	10.11	106.93	96.52	106.40	210.49	1385.25	-31.76		
06/28/2026 12:24:16	122.93	111.74	100.53	111.08	106.62	97.97	106.26	107.14	96.69	106.60	9.91	106.91	96.52	106.38	210.51	1385.39	-17.41		
06/28/2026 12:24:19	123.25	111.15	101.97	110.54	108.14	98.31	107.75	107.04	96.75	106.51	9.76	106.91	96.51	106.39	210.54	1385.57	-17.62		
06/28/2026 12:24:22	121.54	110.36	99.83	109.75	107.74	98.32	107.17	107.04	96.89	106.51	9.61	106.92	96.52	106.39	210.57	1385.75	-18.47		
06/28/2026 12:24:25	123.32	111.81	103.16	111.28	108.67	100.51	108.16	107.06	97.14	106.54	9.41	106.92	96.53	106.39	210.61	1386.00	-17.03		
06/28/2026 12:24:28	122.11	111.79	99.35	111.36	109.39	100.12	108.95	107.00	97.07	106.48	9.42	106.93	96.53	106.40	210.64	1386.21	-17.30		
06/28/2026 12:24:31	122.24	110.59	100.90	110.10	108.61	98.93	108.07	106.96	97.13	106.44	9.30	106.93	96.53	106.40	210.67	1386.42	-17.58		
06/28/2026 12:24:34	122.40	111.09	102.09	110.59	108.67	99.99	108.12	106.98	97.28	106.46	9.18	106.93	96.55	106.40	210.71	1386.69	-18.01		
06/28/2026 12:24:37	123.98	112.50	102.87	111.91	107.36	99.97	106.92	106.82	97.28	106.31	9.03	106.92	96.55	106.39	210.74	1386.93	-16.60		
06/28/2026 12:24:40	113.54	103.78	99.64	103.43	105.29	97.97	104.83	106.50	97.00	106.00	9.00	106.90	96.54	106.37	210.76	1387.05	-26.60		
06/28/2026 12:24:43	110.43	99.04	96.66	98.87	100.12	94.88	99.80	106.23	96.94	105.74	8.80	106.88	96.52	106.35	210.78	1387.13	-30.39		
06/28/2026 12:24:46	111.28	100.23	97.00	100.23	96.48	93.52	96.45	105.89	96.76	105.40	8.64	106.85	96.50	106.32	210.79	1387.17	-29.37		
06/28/2026 12:24:49	122.38	110.56	96.36	110.02	104.86	92.90	104.22	105.64	96.54	105.15	8.61	106.85	96.49	106.32	210.80	1387.20	-18.08		
06/28/2026 12:24:52	122.36	110.88	100.66	110.34	107.50	97.46	106.97	105.65	96.59	105.15	8.56	106.87	96.51	106.34	210.83	1387.33	-17.23		
06/28/2026 12:24:55	122.48	111.14	97.89	110.63	108.19	95.90	107.63	105.74	96.52	105.24	8.72	106.89	96.52	106.36	210.85	1387.44	-17.49		
06/28/2026 12:24:58	122.65	111.86	98.79	111.29	108.31	96.76	107.71	105.85	96.40	105.34	8.94	106.92	96.53	106.39	210.87	1387.57	-17.46		
06/28/2026 12:25:01	122.29	110.02	103.03	109.50	107.53	99.07	106.93	105.86	96.46	105.35	8.89	106.94	96.55	106.41	210.90	1387.73	-18.14		
06/28/2026 12:25:04	122.09	111.47	97.91	110.86	108.25	96.66	107.66	105.96	96.43	105.45	9.02	106.96	96.57	106.43	210.92	1387.86	-17.60		
06/28/2026 12:25:07	120.77	109.83	99.59	109.38	108.17	97.74	107.64	105.97	96.39	105.45	9.06	106.98	96.59	106.45	210.94	1387.99	-18.57		
06/28/2026 12:25:10	122.14	111.58	101.82	110.92	109.30	99.89	108.70	106.29	96.75	105.77	9.02	107.02	96.63	106.49	210.98	1388.23	-17.17		
06/28/2026 12:25:13	121.13	110.77	100.80	110.00	109.29	100.09	108.69	106.59	96.91	106.06	9.15	107.05	96.66	106.51	211.01	1388.50	-18.93		
06/28/2026 12:25:16	121.25	111.04	99.97	110.38	109.02	98.13	108.41	106.76	96.92	106.22	9.30	107.07	96.68	106.54	211.04	1388.68	-19.25		
06/28/2026 12:25:19	122.42	111.40	101.10	110.63	109.15	99.24	108.52	106.82	96.99	106.27	9.28	107.10	96.71	106.57	211.07	1388.88	-18.04		
06/28/2026 12:25:22	120.97	110.62	99.36	109.74	109.00	98.10	108.40	106.85	96.96	106.30	9.34	107.13	96.73	106.59	211.10	1389.06	-18.71		
06/28/2026 12:25:25	122.40	110.78	100.62	110.13	108.96	98.44	108.34	106.89	96.82	106.32	9.50	107.15	96.76	106.62	211.13	1389.26	-17.89		
06/28/2026 12:25:28	121.39	109.95	95.82	109.29	108.32	97.47	107.73	106.72	96.69	106.16	9.47	107.16	96.75	106.63	211.15	1389.35	-18.82		
06/28/2026 12:25:31	122.49	110.46	101.63	109.93	107.14	97.77	106.55	106.65	96.57	106.08	9.52	107.18	96.77	106.65	211.17	1389.48	-17.35		
06/28/2026 12:25:34	121.77	111.60	98.27	110.83	108.37	96.19	107.75	106.62	96.31	106.05	9.74	107.20	96.78	106.67	211.20	1389.59	-17.98		
06/28/2026 12:25:37	123.64	111.35	97.58	110.85	108.68	95.93	108.10	106.76	96.15	106.19	10.04	107.23	96.79	106.69	211.22	1389.69	-16.99		
06/28/2026 12:25:40	122.26	110.78	97.97	110.22	108.01	96.30	107.44	106.92	96.17	106.34	10.17	107.25	96.80	106.71	211.24	1389.81	-17.52		
06/28/2026 12:25:43	121.12	110.12	100.74	109.47	107.38	97.95	106.78	107.09	96.34	106.51	10.18	107.26	96.82	106.73	211.26	1389.94	-18.44		
06/28/2026 12:25:46	122.32	111.95	99.91	111.47	109.04	98.52	108.49	107.34	96.57	106.76	10.19	107.29	96.85	106.75	211.29	1390.14	-17.33		
06/28/2026 12:25:49	122.45	111.53	100.56	110.86	109.25	99.19	108.67	107.55	96.85	106.98	10.12	107.32	96.87	106.78	211.33	1390.36	-17.71		
06/28/2026 12:25:52	120.81	110.31	99.68	109.59	108.64	99.18	108.02	107.59	96.87	107.00	10.13	107.34	96.89	106.80	211.36	1390.57	-18.88		
06/28/2026 12:25:55	122.19	111.22	101.78	110.64	108.81	100.12	108.21	107.63	97.04	107.05	10.01	107.36	96.92	106.83	211.39	1390.80	-18.94		
06/28/2026 12:25:58	123.18	111.73	100.89	111.06	109.55	99.52	108.97	107.73	97.22	107.14	9.92	107.39	96.95	106.86	211.42	1391.04	-17.11		
06/28/2026 12:26:01	121.30	110.35	100.05	109.75	109.26	98.71	108.63	107.79	97.25	107.21	9.95	107.42	96.96	106.88	211.45	1391.23	-19.19		
06/28/2026 12:26:04	121.52	111.32	100.17	110.74	108.90	98.76	108.28	107.84	97.31	107.24	9.94	107.43	96.98	106.89	211.48	1391.41	-18.54		
06/28/2026 12:26:07	121.42	111.61	99.30	110.90	109.07	98.33	108.44	107.90	97.35	107.30	9.95	107.42	96.97	106.89	211.51	1391.61	-18.95		
06/28/2026 12:26:10	121.27	110.06	95.62	109.38	107.97	95.71	107.32	107.79	97.09	107.20	10.10	107.41	96.95	106.87	211.53	1391.71	-19.15		
06/28/2026 12:26:13	120.87	110.74	95.48	109.90	108.61	94.00	107.97	107.81	96.90	107.21	10.31	107.42	96.91	106.88	211.55	1391.79	-19.39		
06/28/2026 12:26:16	122.33	111.07	99.24	110.49	108.90	96.15	108.26	107.84	96.83	107.24	10.41	107.42	96.89	106.87	211.57	1391.88	-17.65		
06/28/2026 12:26:19	121.73	111.12	94.64	110.43	108.93	95.38	108.25	107.83	96.61	107.22	10.62	107.42	96.87	106.88	211.59	1391.97	-17.85		
06/28/2026 12:26:22	121.06	110.69	99.63	109.92	108.85	96.97	108.17	107.82	96.53	107.22	10.69	107.42	96.85	106.87	211.61	1392.08	-19.33		
06/28/2026 12:26:25	122.52	110.86	100.64	110.27	108.71	97.42	108.11	107.83	96.42	107.22	10.80	107.42	96.85	106.88	211.63	1392.18	-18.03		
06/28/2026 12:26:28	123.46	111.81	99.79	111.23	109.14	97.12	108.49	107.97	96.51	107.36	10.85	107.42	96.84	106.87	211.65	1392.30	-16.81		
06/28/2026 12:26:31	122.92	112.93	103.81	112.43	110.49	99.59	109.94	108.10	96.64	107.49	10.85	107.42	96.84	106.87	211.68	1392.50	-17.68		
06/28/2026 12:26:34	121.27	110.21	100.29	109.58	110.26	99.29	109.73	108.13	96.83	107.53	10.70	107.41	96.85	106.87	211.72	1392.75	-18.86		
06/28/2026 12:26:37	123.98	112.30	99.57	111.73	108.84	98.30	108.24	108.06	96.88	107.45	10.57	107.41	96.84	106.86	211.75	1392.92	-16.31		
06/28/2026 12:26:40	122.77	111.72	101.16	111.07	108.70	98.32	108.14	108.09	96.99	107.49	10.50	107.41	96.84	106.87	211.77	1393.10	-18.11		
